Erkenntnisgewinnung - Experimentieren
| Inwieweit treffen die folgenden Aussagen zu? | trifft überhaupt nicht zu | trifft eher nicht zu | trifft eher zu | trifft voll und ganz zu | kann ich nicht beurteilen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Im Unterricht führt Frau Fuchs Experimente vor. | |||||
| Frau Fuchs zeigt uns, wie man Experimente durchführt. | |||||
| Wir führen im Unterricht eigenständig Experimente durch. | |||||
| Im Unterricht üben wir, Experimente korrekt zu protokollieren. | |||||
| Im Unterricht planen wir selbst Experimente zur Überprüfung von Vermutungen und Fragestellungen. | |||||
| Wir üben im Unterricht, ganz genau zu beobachten (z.B. mit bestimmten Kriterien). | |||||
| Wir vergleichen im Unterricht die Ergebnisse verschiedener Untersuchungen. | |||||
| Wir ziehen aus Experimenten Schlussfolgerungen. | 
Erkenntnisgewinnung - Modellieren und Anwenden
| Inwieweit treffen die folgenden Aussagen zu? | trifft überhaupt nicht zu | trifft eher nicht zu | trifft eher zu | trifft voll und ganz zu | kann ich nicht beurteilen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Frau Fuchs zeigt uns, wie wichtig Chemie für unser eigenes Leben ist. | |||||
| Frau Fuchs zeigt uns, wo Chemie im täglichen Leben eine Rolle spielt. | |||||
| Wir verwenden Modelle (z.B. Atommodell), um chemische Erscheinungen zu erklären. | |||||
| Wir arbeiten mit Formeln und Gleichungen, um Daten auszuwerten. | 
Kommunikation
| Inwieweit treffen die folgenden Aussagen zu? | trifft überhaupt nicht zu | trifft eher nicht zu | trifft eher zu | trifft voll und ganz zu | kann ich nicht beurteilen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wir geben Fachtexte oder Aufgaben mit eigenen Worten wieder. | |||||
| Frau Fuchs achtet darauf, dass wir Fachbegriffe benutzen, um chemische Sachverhalte zu beschreiben oder zu erklären. | |||||
| Wir führen fachliche Diskussionen (z.B. über unsere Arbeitsergebnisse oder chemische Sachverhalte). | |||||
| Wir besprechen Untersuchungen, die von Chemikerinnen und Chemikern durchgeführt wurden (z.B. aus Zeitungsartikeln, Dokumentationsfilmen). | |||||
| Wir überprüfen, ob chemische Sachverhalte in den Medien richtig dargestellt werden (z.B. in Zeitschriften oder im Internet). | |||||
| Wir protokollieren unsere Experimente bzw. Untersuchungen so, dass andere verstehen können, wie wir vorgegangen sind. | |||||
| Wir erstellen selbstständig geeignete Tabellen oder Diagramme von den Ergebnissen chemischer Untersuchungen. | |||||
| Wir besprechen Vor- und Nachteile verschiedener Darstellungen von Informationen. | 
Bewertung
| Inwieweit treffen die folgenden Aussagen zu? | trifft überhaupt nicht zu | trifft eher nicht zu | trifft eher zu | trifft voll und ganz zu | kann ich nicht beurteilen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Frau Fuchs zeigt uns Lebensbereiche und Berufsfelder, in denen chemische Kenntnisse wichtig sind. | |||||
| Im Unterricht versuchen wir, neben einem bestimmten Inhalt, auch seine gesellschaftliche Bedeutung zu verstehen. | |||||
| Wir betrachten und bewerten die Auswirkungen chemischer Entwicklungen (wie z.B. der Gentechnik) auf unser Leben. | |||||
| Wir nutzen chemisches Wissen zum Bewerten von Chancen und Risiken, z.B. beim Einsatz von modernen Technologien. | |||||
| Frau Fuchs achtet darauf, dass wir zwischen naturwissenschaftlich beschreibenden und ethischen Aussagen unterscheiden. | |||||
| Im Unterricht diskutieren wir, welche Auswirkungen unsere Entscheidungen auf die Gesellschaft und die Natur haben. | 
